Honda Cars 大阪 中環堺店
Photo : フリード HYBRID G (FF/6人乗り) ボディーカラーはプレミアムクリスタルブルー・メタリック
フリード HYBRID G ボディーカラーはスーパープラチナグレー・メタリック(有料色:33,000円高含む) インテリアカラーはモカ
型式:6AA-GB7/1.5L/FF/7速オートマチック/6人乗り
車両本体価格の一例:2,721,400円※1(消費税10%込み)
TYPE
MODEL
外装カラー | クリスタルブラック・パール | 内装カラー | モカ |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,410 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 17 |
外装カラー | シルバーミストグリーン・メタリック | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
17.0 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,360 kg | 型式 | 5BA-GB5 |
型式指定番号 | 20442 | 類別区分番号 | 2 |
外装カラー | トワイライトミストブラック・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,430 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 19 |
外装カラー | プラチナホワイト・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,440 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 22 |
外装カラー | トワイライトミストブラック・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
17.0 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,350 kg | 型式 | 5BA-GB5 |
型式指定番号 | 20442 | 類別区分番号 | 1 |
外装カラー | プラチナホワイト・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,440 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 22 |
外装カラー | プラチナホワイト・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
17.0 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,380 kg | 型式 | 5BA-GB5 |
型式指定番号 | 20442 | 類別区分番号 | 6 |
外装カラー | プラチナホワイト・パール | 内装カラー | モカ |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
17.0 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,360 kg | 型式 | 5BA-GB5 |
型式指定番号 | 20442 | 類別区分番号 | 7 |
外装カラー | スーパープラチナグレー・メタリック | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,430 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 25 |
外装カラー | ソニックグレー・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,450 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 26 |
外装カラー | トワイライトミストブラック・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
17.0 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,360 kg | 型式 | 5BA-GB5 |
型式指定番号 | 20442 | 類別区分番号 | 7 |
外装カラー | プレミアムクリスタルレッド・メタリック | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
17.0 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,380 kg | 型式 | 5BA-GB5 |
型式指定番号 | 20442 | 類別区分番号 | 9 |
外装カラー | プラチナホワイト・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,420 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 24 |
外装カラー | フィヨルドミスト・パール | 内装カラー | ブラック |
---|---|---|---|
ドア数 | 5 | JC08モード 燃費※2 |
20.9 km/L |
トランス ミッション |
MAT | 排気量 | 1,500 cc |
車両重量 | 1,450 kg | 型式 | 6AA-GB7 |
型式指定番号 | 19366 | 類別区分番号 | 26 |
WELFARE
フリード+ HYBRID G 車いす仕様車 ボディーカラーはスーパープラチナグレー・メタリック(有料色:30,000円(消費税非課税)高含む)
型式:6AA-GB7/1.5L/FF/7速オートマチック/5(通常時5名/車いす乗車時6名)人乗り
車両本体価格の一例:2,961,400円※1(消費税非課税)リサイクル料金11,710円は別途 車いすは撮影のために用意したものです。
フリード HYBRID G サイドリフトアップシート車 ボディーカラーはプラチナホワイト・パール(有料色:30,000円(消費税非課税)高含む)
型式:6AA-GB7/1.5L/FF/7速オートマチック/4人乗り
車両本体価格の一例:2,904,900円※1(消費税非課税)リサイクル料金11,710円は別途 車いすは撮影のために用意したものです。
フリード G 助手席リフトアップシート車 ボディーカラーはプレミアムクリスタルブルー・メタリック(有料色:50,000円(消費税非課税)高含む)
型式:5BA-GB5/1.5L/FF/CVT(トルクコンバーター付)/6人乗り
車両本体価格の一例:2,664,600円※1(消費税非課税)リサイクル料金11,710円は別途 車いすは撮影のために用意したものです。
大阪市
堺市
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
該当する試乗車・展示車 0 台
大阪市
堺市
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
軽自動車・スモールカーの試乗車・展示車が充実したお店です。
※他販売店でも軽自動車は取り扱っています。
https://www.honda.co.jp/hondacars/smallstore/
NSXのメンテナンスに必要な専用設備を備え、Hondaが認定したサービスエンジニア「NSXスペシャリスト」が在籍するディーラー
https://www.honda.co.jp/NSX/nsxperformancedealer/
上級ラインの試乗車・展示車を充実させるとともに、それらのクルマにふさわしい上質な空間やサービスの数々をご用意しております。
https://www.honda.co.jp/qualityselect/
福祉車両各タイプの試乗車・展示車を4台以上配備しています。
https://www.honda.co.jp/orangedealer/
福祉車両の試乗車・展示車を1台以上配備しています。
https://www.honda.co.jp/orangedealer/