DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
JC08モード燃費※1 | 27.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 29 | オーダー記号 | 3DC41G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | CROSSTAR | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラックカーキ |
JC08モード燃費※1 | 16.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,440 kg |
型式 | 5BA-GT2 | 型式指定番号 | 20947 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1LY40C3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
JC08モード燃費※1 | 25.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,480 kg |
型式 | 6AA-GT5 | 型式指定番号 | 20951 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1LB41P3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX JOY ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ベージュ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 7 | オーダー記号 | 1J24CE8 |
展示車
ガソリン車
タイプ | N-BOX JOY | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ベージュ |
JC08モード燃費※1 | 21.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 920 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 1J14BY8 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 20.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 940 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1174GG4 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 910 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1114EY7 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 2A241Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 2A241G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L・Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1AB4BB |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1CJ4BZ |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 3VC4BC3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Z+ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 16.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,230 kg |
型式 | 5BA-DG5 | 型式指定番号 | 20885 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1W340G3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | マルーン |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1XB40L1 |