DEMO
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKレッド |
JC08モード燃費※1 | 24.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,460 kg |
型式 | 6AA-FL4 | 型式指定番号 | 20413 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1SA40P3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKレッド |
JC08モード燃費※1 | 16.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,370 kg |
型式 | 6BA-FL1 | 型式指定番号 | 20163 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1S240P3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
JC08モード燃費※1 | 27.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 29 | オーダー記号 | 3DC41G3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
JC08モード燃費※1 | 27.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 28 | オーダー記号 | 3DC40G3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
JC08モード燃費※1 | 17.9 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,100 kg |
型式 | 5BA-GS4 | 型式指定番号 | 20508 |
類別区分番号 | 7 | オーダー記号 | 3D340G3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID G BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 20.9 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,410 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 17 | オーダー記号 | 3LB40G5 |
展示車
ガソリン車
タイプ | G BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 17.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,350 kg |
型式 | 5BA-GB5 | 型式指定番号 | 20442 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 3L240G5 |
展示車
ガソリン車
タイプ | G BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 17.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,350 kg |
型式 | 5BA-GB5 | 型式指定番号 | 20442 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 3L240E5 |
展示車
ガソリン車
タイプ | G BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 17.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,350 kg |
型式 | 5BA-GB5 | 型式指定番号 | 20442 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 3L240E5 |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKガンメタ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41840G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 20.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 940 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1174GG4 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 910 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1114EY7 |
展示車
ガソリン車
タイプ | Original | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKホワイト |
JC08モード燃費※1 | 28.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1Q140G3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | +STYLE FUN・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 18.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 970 kg |
型式 | 5BD-JJ1 | 型式指定番号 | 20067 |
類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 2RA41D3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 2A241Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 2A241G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L・Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1AB4BB |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1CJ4BZ |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1CJ4BP3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | AIR | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 13.9 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,710 kg |
型式 | 5BA-RP6 | 型式指定番号 | 20408 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1C14AP3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1VB4BZ |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1VB4BR6 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | マルーン |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1XB40L1 |