DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV HOME | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 38.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,190 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 0012 | オーダー記号 | 1HB42W6 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | CROSSTAR | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLK グレー |
JC08モード燃費※1 | 22.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,300 cc | 車両重量 | 1,110 kg |
型式 | 6BA-GR5 | 型式指定番号 | 19449 |
類別区分番号 | 0004 | オーダー記号 | 1H443M |
試乗車
ガソリン車
タイプ | G Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,360 kg |
型式 | 6BA-GB5 | 型式指定番号 | 19364 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 2LA4KG4 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | EX | ドア数 | 4 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 31.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,390 kg |
型式 | 6AA-ZE4 | 型式指定番号 | 19100 |
類別区分番号 | 0002 | オーダー記号 | 1U24AP3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0025 | オーダー記号 | 31840G3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 27.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0018 | オーダー記号 | 31341D3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 1QD50AD |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Original | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKホワイト |
JC08モード燃費※1 | 28.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0001 | オーダー記号 | 1Q140G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | +STYLE FUN Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 23.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 960 kg |
型式 | HBD-JJ1 | 型式指定番号 | 18937 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 1RA42Y3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L・Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
JC08モード燃費※1 | 29.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 1AB4BG3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | SPADA HYBRID G・EX Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラックS |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,820 kg |
型式 | 6AA-RP5 | 型式指定番号 | 18666 |
類別区分番号 | 0006 | オーダー記号 | 3CF4CP4 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID RS Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,310 kg |
型式 | DAA-RU3 | 型式指定番号 | 17667 |
類別区分番号 | 0013 | オーダー記号 | 4VD4AR6 |