DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,480 kg |
型式 | 6AA-GT5 | 型式指定番号 | 20951 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1LB41P4 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX JOY ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ベージュ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 7 | オーダー記号 | 1J24CV8 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 20.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 940 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1174GG4 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 910 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1114FN7 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 950 kg |
型式 | 5BD-JJ1 | 型式指定番号 | 20067 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 4M241J |
試乗車
ガソリン車
タイプ | +STYLE FUN・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 18.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 970 kg |
型式 | 5BD-JJ1 | 型式指定番号 | 20067 |
類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 2RA41G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Z+ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 16.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,230 kg |
型式 | 5BA-DG5 | 型式指定番号 | 20885 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1W340G3 |