DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | EX | ドア数 | 4 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 30.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,560 kg |
型式 | 6AA-CV3 | 型式指定番号 | 19460 |
類別区分番号 | 0001 | オーダー記号 | 1TA40Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | HATCHBACK | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 16.4 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,330 kg |
型式 | 6BA-FK7 | 型式指定番号 | 19410 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 4S55AZ |
試乗車
ガソリン車
タイプ | HATCHBACK | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 16.4 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,330 kg |
型式 | 6BA-FK7 | 型式指定番号 | 19410 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 3S55AH3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | HATCHBACK | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 16.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6BA-FK7 | 型式指定番号 | 19410 |
類別区分番号 | 0002 | オーダー記号 | 3S54BH3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV LUXE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 35.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,200 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 0016 | オーダー記号 | 1HE44W6 |
展示車
ガソリン車
タイプ | HOME | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 22.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,300 cc | 車両重量 | 1,090 kg |
型式 | 6BA-GR1 | 型式指定番号 | 19445 |
類別区分番号 | 0016 | オーダー記号 | 1H242W6 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID Modulo X Honda SENSING(ナビ標準) | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 27.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,440 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 2LM4HG3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID Modulo X Honda SENSING(ナビ標準) | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 27.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 0002 | オーダー記号 | 2LM4FG3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID G Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | モカ |
JC08モード燃費※1 | 27.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 0002 | オーダー記号 | 2LE4DF |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0025 | オーダー記号 | 31840G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 27.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 900 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0015 | オーダー記号 | 31240Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom G・EX ターボ Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 960 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0012 | オーダー記号 | 21H40A1 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 1QD50YH |
展示車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 1QD50YH |
展示車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 1QD50GH |
展示車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 1QD50AD |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 870 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 0008 | オーダー記号 | 1AF4AM3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV ABSOLUTE・EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,930 kg |
型式 | 6AA-RC4 | 型式指定番号 | 18732 |
類別区分番号 | 0012 | オーダー記号 | 6YX41P3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Modulo X | ドア数 | 2 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | レッドレザー |
JC08モード燃費※1 | 20.6 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 830 kg |
型式 | 3BA-JW5 | 型式指定番号 | 19505 |
類別区分番号 | 0004 | オーダー記号 | 37M51P4 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Modulo X Honda SENSING(10インチナビ) | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラックS |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,830 kg |
型式 | 6AA-RP5 | 型式指定番号 | 18666 |
類別区分番号 | 0006 | オーダー記号 | 4CM5AP4 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID Modulo X Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,310 kg |
型式 | DAA-RU3 | 型式指定番号 | 17667 |
類別区分番号 | 0013 | オーダー記号 | 4VM4AR7 |