DEMO
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
| JC08モード燃費※1 | 24.2 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,490 kg |
| 型式 | 6AA-FL4 | 型式指定番号 | 20413 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 3SB40M4 |
展示車
ガソリン車

| タイプ | TYPE R RACING BLACK Package | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 12.5 km/L | トランスミッション | 6MT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
| 型式 | 6BA-FL5 | 型式指定番号 | 20479 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 4SR42W |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | TYPE R RACING BLACK Package | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 12.5 km/L | トランスミッション | 6MT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
| 型式 | 6BA-FL5 | 型式指定番号 | 20479 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 3SR42A |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | N-BOX CUSTOM ターボ | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 20.0 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 660 cc | 車両重量 | 950 kg |
| 型式 | 5BA-JF5 | 型式指定番号 | 21671 |
| 類別区分番号 | 9 | オーダー記号 | 41743G3 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | N-BOX JOY ターボ | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ベージュ |
| JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
| 型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
| 類別区分番号 | 7 | オーダー記号 | 1J24CH8 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | RS | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | BLKレッド |
| JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | 6MT |
| 排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
| 型式 | 5BA-JG3 | 型式指定番号 | 21465 |
| 類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 5QD50RA |
試乗車
EV車

| タイプ | e:L | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
| トランスミッション | MAT | ||
| 車両重量 | 1,030 kg | ||
| 型式 | ZAA-JG5 | 型式指定番号 | 21313 |
| 類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1E240L3 |
試乗車
EV車

| タイプ | e:FUN | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
| トランスミッション | MAT | ||
| 車両重量 | 1,140 kg | ||
| 型式 | ZAB-JJ3 | 型式指定番号 | 20960 |
| 類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 1BS40V3 |
展示車
ハイブリッド車

| タイプ | PRELUDE | ドア数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ホワイト |
| JC08モード燃費※1 | 23.6 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,460 kg |
| 型式 | 6AA-BF1 | 型式指定番号 | 21352 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1P140A |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 19.8 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,830 kg |
| 型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
| 類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 4CB4BP3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 25.3 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
| 型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
| 類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 5VC4BG3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
| 型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
| 類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 5XB44D3 |
展示車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
| 型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
| 類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 2XB44G3 |