DEMO
試乗車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BKXレッド |
JC08モード燃費※1 | 15.3 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,350 kg |
型式 | 5BA-FL1 | 型式指定番号 | 20977 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 4S350H3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
JC08モード燃費※1 | 24.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,490 kg |
型式 | 6AA-FL4 | 型式指定番号 | 20413 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 3SB40M4 |
展示車
ガソリン車
タイプ | EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKレッド |
JC08モード燃費※1 | 16.3 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,340 kg |
型式 | 6BA-FL1 | 型式指定番号 | 20163 |
類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 2S250H3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
JC08モード燃費※1 | 27.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 29 | オーダー記号 | 6DC41G3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
JC08モード燃費※1 | 25.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,480 kg |
型式 | 6AA-GT5 | 型式指定番号 | 20951 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1LB41E3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | CROSSTAR | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラックカーキ |
JC08モード燃費※1 | 16.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,390 kg |
型式 | 5BA-GT2 | 型式指定番号 | 20947 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1L540D3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX JOY ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ベージュ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 7 | オーダー記号 | 1J24CH8 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 20.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 940 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1174GC3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | N-BOX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 910 kg |
型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1114EY7 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 2QD50RA |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,950 kg |
型式 | 6AA-RC5 | 型式指定番号 | 20751 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 7YC40P3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA PREMIUM LINE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.5 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 5 | オーダー記号 | 1CK4AZ |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.3 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 3VC4BG3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Z+ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 16.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,230 kg |
型式 | 5BA-DG5 | 型式指定番号 | 20885 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1W340G3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 2XB44G3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | マルーン |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1XB40K7 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 14.5 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,490 kg |
型式 | 5BA-RZ3 | 型式指定番号 | 20503 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1X240G3 |