DEMO
試乗車
ガソリン車
タイプ | EX | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKレッド |
JC08モード燃費※1 | 16.3 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,340 kg |
型式 | 6BA-FL1 | 型式指定番号 | 20163 |
類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 2S250H3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | G BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 17.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,360 kg |
型式 | 5BA-GB5 | 型式指定番号 | 20442 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 3L440X5 |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom 特別仕様車 L・ターボ STYLE+BLACK | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKガンメタ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41Y40Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKボルド |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41D40R9 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKボルド |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41D40R9 |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKボルド |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41D40G8 |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKガンメタ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41840Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | Custom L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKガンメタ |
JC08モード燃費※1 | 21.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 910 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 39 | オーダー記号 | 41640G3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BRアイボ |
JC08モード燃費※1 | 21.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 900 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 30 | オーダー記号 | 41240G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKオレンジ |
JC08モード燃費※1 | 21.6 km/L | トランスミッション | 6MT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 10 | オーダー記号 | 2QD50RA |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 11 | オーダー記号 | 2AA40G3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA PREMIUM LINE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.5 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 5 | オーダー記号 | 1CK4AZ |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1VB4BG3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1VB4AY3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | マルーン |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1XB40K7 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 14.5 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,490 kg |
型式 | 5BA-RZ3 | 型式指定番号 | 20503 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1X240G3 |