DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV HOME | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 38.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,190 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 0012 | オーダー記号 | 1HB42W6 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID G Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | モカ |
JC08モード燃費※1 | 27.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 2LE4CG3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | EX | ドア数 | 4 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 31.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,390 kg |
型式 | 6AA-ZE4 | 型式指定番号 | 19100 |
類別区分番号 | 0002 | オーダー記号 | 1U24AP3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラウン |
JC08モード燃費※1 | 27.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 900 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0015 | オーダー記号 | 31240P6 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom G・L ターボ Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | DBA-JF3 | 型式指定番号 | 18656 |
類別区分番号 | 0014 | オーダー記号 | 11540Z |
展示車
ガソリン車
タイプ | Premium Tourer | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKチャコール |
JC08モード燃費※1 | 25.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 860 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 1Q340M3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID Z Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ネイビー |
JC08モード燃費※1 | 29.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,240 kg |
型式 | 6AA-GP7 | 型式指定番号 | 19195 |
類別区分番号 | 0005 | オーダー記号 | 4HC4AB3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | SPADA HYBRID G・EX Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラックS |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,820 kg |
型式 | 6AA-RP5 | 型式指定番号 | 18666 |
類別区分番号 | 0006 | オーダー記号 | 3CF4CX4 |