DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
JC08モード燃費※1 | 27.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 29 | オーダー記号 | 3DC41G3 |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV HOME | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 29.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,190 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 24 | オーダー記号 | 3DB40T3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID G BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 20.9 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,410 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 17 | オーダー記号 | 3LB40G5 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom 特別仕様車 L・ターボ STYLE+BLACK | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKガンメタ |
JC08モード燃費※1 | 20.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 40 | オーダー記号 | 41Y40G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BRアイボ |
JC08モード燃費※1 | 21.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 900 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 30 | オーダー記号 | 41240P6 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Original 特別仕様車 STYLE+URBAN | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BLKブラウン |
JC08モード燃費※1 | 23.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 840 kg |
型式 | 6BA-JG3 | 型式指定番号 | 19777 |
類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 2QN40G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | +STYLE FUN Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 23.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 960 kg |
型式 | HBD-JJ1 | 型式指定番号 | 18937 |
類別区分番号 | 5 | オーダー記号 | 1RA42H |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 21.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 870 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 12 | オーダー記号 | 2AB40X3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L・Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
JC08モード燃費※1 | 23.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1AB4BB |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA PREMIUM LINE | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.5 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 5 | オーダー記号 | 1CK4AP3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1VB4BR6 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | マルーン |
JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1XB40G4 |