DEMO
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 28.4 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,200 kg |
| 型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
| 類別区分番号 | 35 | オーダー記号 | 8DB41G3 |
試乗車
EV車

| タイプ | e:L | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
| トランスミッション | MAT | ||
| 車両重量 | 1,030 kg | ||
| 型式 | ZAA-JG5 | 型式指定番号 | 21313 |
| 類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 1E240L3 |
試乗車
EV車

| タイプ | e:FUN | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
| トランスミッション | MAT | ||
| 車両重量 | 1,140 kg | ||
| 型式 | ZAB-JJ3 | 型式指定番号 | 20960 |
| 類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 1BS40V3 |
展示車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
| JC08モード燃費※1 | 19.8 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,830 kg |
| 型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
| 類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 4CB4BP4 |
展示車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 19.8 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,830 kg |
| 型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
| 類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 4CB4BP3 |
試乗車
EV車

| タイプ | Super-ONE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
| トランスミッション | MAT | ||
| 車両重量 | 1,090 kg | ||
| 型式 | ZAA-JG6 | 型式指定番号 | 21588 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1F140C3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 25.4 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
| 型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
| 類別区分番号 | 8 | オーダー記号 | 4VE4AR6 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | X | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 16.4 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
| 型式 | 5BA-DG5 | 型式指定番号 | 20885 |
| 類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 3W140G3 |