DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV HOME | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
JC08モード燃費※1 | 28.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,190 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 12 | オーダー記号 | 1HB42W7 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID G | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック2 |
JC08モード燃費※1 | 26.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
型式 | DAA-GB7 | 型式指定番号 | 18395 |
類別区分番号 | 16 | オーダー記号 | 1FU4AP3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | BRアイボ |
JC08モード燃費※1 | 21.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 900 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 30 | オーダー記号 | 41240P6 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | +STYLE FUN | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.2 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 960 kg |
型式 | 5BD-JJ1 | 型式指定番号 | 20067 |
類別区分番号 | 5 | オーダー記号 | 2R140B |
展示車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV SPADA | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1CJ4BX3 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 24.8 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,380 kg |
型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 1VB4AD3 |