DEMO
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | e:HEV HOME | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 38.6 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,190 kg |
型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
類別区分番号 | 0012 | オーダー記号 | 1HB42W6 |
試乗車
ハイブリッド車
タイプ | HYBRID G Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | モカ |
JC08モード燃費※1 | 27.4 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,430 kg |
型式 | 6AA-GB7 | 型式指定番号 | 19366 |
類別区分番号 | 0004 | オーダー記号 | 2LH4AG3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | Custom L・ターボ | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
JC08モード燃費※1 | 25.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 930 kg |
型式 | 6BA-JF3 | 型式指定番号 | 19384 |
類別区分番号 | 0025 | オーダー記号 | 31840G3 |
試乗車
ガソリン車
タイプ | L・Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
JC08モード燃費※1 | 29.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 0003 | オーダー記号 | 1AB4AG3 |
展示車
ガソリン車
タイプ | G Honda SENSING | ドア数 | 5 |
---|---|---|---|
外装カラー |
|
内装カラー | アイボリー |
JC08モード燃費※1 | 29.0 km/L | トランスミッション | MAT |
排気量 | 660 cc | 車両重量 | 850 kg |
型式 | 6BA-JH3 | 型式指定番号 | 19293 |
類別区分番号 | 0002 | オーダー記号 | 1AA4BG3 |