DEMO
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 24.2 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,490 kg |
| 型式 | 6AA-FL4 | 型式指定番号 | 20413 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 4SB40P3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV RS | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | YELグレー |
| JC08モード燃費※1 | 27.2 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,210 kg |
| 型式 | 6AA-GR3 | 型式指定番号 | 19447 |
| 類別区分番号 | 29 | オーダー記号 | 7DC41C3 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | BASIC | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 18.7 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,080 kg |
| 型式 | 5BA-GS4 | 型式指定番号 | 20508 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 5D140S |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | HOME | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 18.5 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,090 kg |
| 型式 | 5BA-GS4 | 型式指定番号 | 20508 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 3D240G3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 25.4 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,480 kg |
| 型式 | 6AA-GT5 | 型式指定番号 | 20951 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 2LB41P4 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 20.3 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 660 cc | 車両重量 | 940 kg |
| 型式 | 6BA-JF5 | 型式指定番号 | 20749 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 3174HG8 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | CUSTOM L・ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 21.7 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 660 cc | 車両重量 | 870 kg |
| 型式 | 5BA-JH3 | 型式指定番号 | 21375 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 5AB4BG3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,950 kg |
| 型式 | 6AA-RC5 | 型式指定番号 | 20751 |
| 類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 9YC40P3 |
展示車
ハイブリッド車

| タイプ | PRELUDE | ドア数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ホワイト |
| JC08モード燃費※1 | 23.6 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,460 kg |
| 型式 | 6AA-BF1 | 型式指定番号 | 21352 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1P140Z |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV SPADA | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 19.6 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,840 kg |
| 型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
| 類別区分番号 | 8 | オーダー記号 | 4CJ4BD3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV AIR EX | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 19.8 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,830 kg |
| 型式 | 6AA-RP8 | 型式指定番号 | 20407 |
| 類別区分番号 | 6 | オーダー記号 | 4CB4BP3 |
試乗車
EV車

| タイプ | Super-ONE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレー |
| トランスミッション | MAT | ||
| 車両重量 | 1,090 kg | ||
| 型式 | ZAA-JG6 | 型式指定番号 | 21588 |
| 類別区分番号 | 1 | オーダー記号 | 1F140G3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z PLaYパッケージ | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | グレージュ |
| JC08モード燃費※1 | 25.3 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,400 kg |
| 型式 | 6AA-RV5 | 型式指定番号 | 20111 |
| 類別区分番号 | 7 | オーダー記号 | 4VD4BP7 |
試乗車
ガソリン車

| タイプ | Z+ BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 16.2 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 1,500 cc | 車両重量 | 1,230 kg |
| 型式 | 5BA-DG5 | 型式指定番号 | 20885 |
| 類別区分番号 | 3 | オーダー記号 | 2W341D3 |
試乗車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
| 型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
| 類別区分番号 | 4 | オーダー記号 | 5XB41D3 |
展示車
ハイブリッド車

| タイプ | e:HEV Z BLACK STYLE | ドア数 | 5 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー |
|
内装カラー | ブラック |
| JC08モード燃費※1 | 22.0 km/L | トランスミッション | MAT |
| 排気量 | 2,000 cc | 車両重量 | 1,580 kg |
| 型式 | 6AA-RZ4 | 型式指定番号 | 20505 |
| 類別区分番号 | 2 | オーダー記号 | 4XB44Z |